| Habitants : | 6.056 |
| Conseiller : | Thierry Lagoda - OekoZenter Lëtzebuerg a.s.b.l. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 08/04/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.kehlen.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 58.2% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 56.3% |
| Approvisionnement et dépollution : | 58.2% |
| Mobilité : | 48.8% |
| Organisation interne : | 60.7% |
| Communication et coopération : | 59.5% |
| Total : | 56.6% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+
Commune de Kehlen