| Habitants : | 16.780 |
| Conseiller : | David Hengen - Commune Sanem |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 27/02/2014 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.sanem.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 55.1% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 53.3% |
| Approvisionnement et dépollution : | 40.5% |
| Mobilité : | 68.7% |
| Organisation interne : | 90.2% |
| Communication et coopération : | 77.5% |
| Total : | 64.1% |
13.10.2014
Remise de sept nouvelles certifications
Le 13 octobre 2014, le Ministère du...+