| Habitants : | 6.351 |
| Conseiller : | Martine Schummer - Schroeder & Associés s.a. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 23/07/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.mondercange.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 55% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 51.3% |
| Approvisionnement et dépollution : | 48.5% |
| Mobilité : | 45.3% |
| Organisation interne : | 75.7% |
| Communication et coopération : | 55.5% |
| Total : | 53.9% |
13.10.2014
Remise de sept nouvelles certifications
Le 13 octobre 2014, le Ministère du...+