| Habitants : | 9.098 |
| Conseiller : | Marc Jacoby |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 23/07/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.kayl.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 60.7% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 63.7% |
| Approvisionnement et dépollution : | 43.7% |
| Mobilité : | 56.4% |
| Organisation interne : | 55.0% |
| Communication et coopération : | 56.9% |
| Total : | 57.0% |
13.10.2014
Remise de sept nouvelles certifications
Le 13 octobre 2014, le Ministère du...+