| Habitants : | 10.294 |
| Conseiller : | Christian Siegel - Siegel Schleimer Ingénieurs-Conseil s.à r.l. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 23/09/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.kaerjeng.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 74.8% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 73.6% |
| Approvisionnement et dépollution : | 33.4% |
| Mobilité : | 57.5% |
| Organisation interne : | 64.5% |
| Communication et coopération : | 72.8% |
| Total : | 64.7% |
13.10.2014
Remise de sept nouvelles certifications
Le 13 octobre 2014, le Ministère du...+