| Habitants : | 20.869 |
| Conseiller : | Thomas Rünnenburger - EKOS s.a. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 01/01/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.dudelange.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 46.9% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 46.8% |
| Approvisionnement et dépollution : | 47.9% |
| Mobilité : | 73.2% |
| Organisation interne : | 80.9% |
| Communication et coopération : | 89.1% |
| Total : | 65.2% |
13.10.2014
Remise de sept nouvelles certifications
Le 13 octobre 2014, le Ministère du...+