| Habitants : | 1783 |
| Conseiller : | Thomas Rünnenburger - EKOS s.a. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 20/06/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.waldbillig.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 47.0% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 63.9% |
| Approvisionnement et dépollution : | 31.4% |
| Mobilité : | 61.8% |
| Organisation interne : | 70.0% |
| Communication et coopération : | 69.3% |
| Total : | 58.2% |
Il n'y a pas d'actualité pour cette région