| Habitants : | 3.669 |
| Conseiller : | Thomas Rünnenburger |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 6/1/2016 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.rosportmompach.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 46.2% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 67.3% |
| Approvisionnement et dépollution : | 66.0% |
| Mobilité : | 64.3% |
| Organisation interne : | 72.0% |
| Communication et coopération : | 70.1% |
| Total : | 63.8% |
Il n'y a pas d'actualité pour cette région