| Habitants : | 1.206 |
| Conseiller : | Thierry Lagoda - OekoZenter Lëtzebuerg a.s.b.l. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 19/12/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 40% |
| Site internet : | http://www.reisdorf.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 32.6% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 49.3% |
| Approvisionnement et dépollution : | 45.8% |
| Mobilité : | 34.7% |
| Organisation interne : | 75.0% |
| Communication et coopération : | 38.1% |
| Total : | 43.6% |
Il n'y a pas d'actualité pour cette région