| Habitants : | 1.381 |
| Conseiller : | Goedert Albert - Studio E s.à.r.l. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 20/4/2016 |
| Niveau de libélisation : | Commune engagée |
| Site internet : | www.nommern.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 35.1% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 0.4% |
| Approvisionnement et dépollution : | 49.4% |
| Mobilité : | 30.7% |
| Organisation interne : | 43.6% |
| Communication et coopération : | 37.8% |
| Total : | 31.2% |
Il n'y a pas d'actualité pour cette région