| Habitants : | 1.384 |
| Conseiller : | Thomas Schlicher - CO3 s.à.r.l. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 23/2/2016 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | https://www.heffingen.lu/fr |
| Aménagement du territoire et constructions : | 68.3% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 38.6% |
| Approvisionnement et dépollution : | 56.3% |
| Mobilité : | 68.2% |
| Organisation interne : | 91.8% |
| Communication et coopération : | 87.5% |
| Total : | 68.1% |
Il n'y a pas d'actualité pour cette région