| Habitants : | 5.614 |
| Conseiller : | Schaack Thierry - Schroeder & Ass. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 25/02/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.echternach.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 49.4% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 50.4% |
| Approvisionnement et dépollution : | 41.4% |
| Mobilité : | 51.6% |
| Organisation interne : | 68.6% |
| Communication et coopération : | 65.2% |
| Total : | 54.0% |
Il n'y a pas d'actualité pour cette région