| Habitants : | 1.747 |
| Conseiller : | Jos Bollendorff - SGI Ingénierie s.a. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 8/2/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.berdorf.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 62.9% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 74.7% |
| Approvisionnement et dépollution : | 60.8% |
| Mobilité : | 70.5% |
| Organisation interne : | 96.4% |
| Communication et coopération : | 71.1% |
| Total : | 71.7% |
Il n'y a pas d'actualité pour cette région