| Habitants : | 1904 |
| Conseiller : | Rainer Telaar - energieagence s.a. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 01/01/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.stadtbredimus.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 70.1% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 78.1% |
| Approvisionnement et dépollution : | 55.7% |
| Mobilité : | 50.0% |
| Organisation interne : | 69.5% |
| Communication et coopération : | 70.1% |
| Total : | 66.5% |
Il n'y a pas d'actualité pour cette région