| Habitants : | 5.082 |
| Conseiller : | Gilles Christnach - Betic s.a. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 30/04/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.mondorf-les-bains.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 68.3% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 64.8% |
| Approvisionnement et dépollution : | 46.1% |
| Mobilité : | 55.7% |
| Organisation interne : | 88.2% |
| Communication et coopération : | 70.0% |
| Total : | 64.7% |
Il n'y a pas d'actualité pour cette région