| Habitants : | 2.347 |
| Conseiller : | Jaisle Carina - Lignafor s.a. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 29/01/2014 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.erpeldange.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 67.0% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 38.0% |
| Approvisionnement et dépollution : | 30.0% |
| Mobilité : | 47.1% |
| Organisation interne : | 77.7% |
| Communication et coopération : | 58.4% |
| Total : | 53.3% |
Il n'y a pas d'actualité pour cette région