| Habitants : | 4812 |
| Conseiller : | |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 16/10/2014 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 40% |
| Site internet : | www.schengen.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 28.9% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 47.1% |
| Approvisionnement et dépollution : | 38.8% |
| Mobilité : | 44.6% |
| Organisation interne : | 54.3% |
| Communication et coopération : | 43.1% |
| Total : | 42.1% |
Il n'y a pas d'actualité pour cette région