| Habitants : | 1274 |
| Conseiller : | Caroline Schmit - Reidener Kanton |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 27/11/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.vichten.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 74.4% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 85.4% |
| Approvisionnement et dépollution : | 57.6% |
| Mobilité : | 73.7% |
| Organisation interne : | 76.1% |
| Communication et coopération : | 69.3% |
| Total : | 73.4% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+