| Habitants : | 5321 |
| Conseiller : | Richard Feger - CO3 s.à r.l. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 09/04/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.steinsel.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 64.5% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 69.7% |
| Approvisionnement et dépollution : | 63.1% |
| Mobilité : | 69.3% |
| Organisation interne : | 71.4% |
| Communication et coopération : | 70.1% |
| Total : | 68.0% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+