| Habitants : | 5126 |
| Conseiller : | Paul Kauten - Energipark Réiden s.a. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 01/01/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.steinfort.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 65.8% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 58.4% |
| Approvisionnement et dépollution : | 51.4% |
| Mobilité : | 64.1% |
| Organisation interne : | 82.9% |
| Communication et coopération : | 78.3% |
| Total : | 66.7% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+