| Habitants : | 4156 |
| Conseiller : | Jeannot Schroeder - PROgroup SA |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 01/01/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.schuttrange.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 59.1% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 77.3% |
| Approvisionnement et dépollution : | 49.6% |
| Mobilité : | 58.5% |
| Organisation interne : | 58.8% |
| Communication et coopération : | 74.1% |
| Total : | 64.6% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+