| Habitants : | 3642 |
| Conseiller : | Jeannot Schroeder - PROgroup SA |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 22/04/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.sandweiler.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 64.1% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 75.1% |
| Approvisionnement et dépollution : | 36.5% |
| Mobilité : | 63.7% |
| Organisation interne : | 72.2% |
| Communication et coopération : | 62.3% |
| Total : | 63.6% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+