| Habitants : | 2824 |
| Conseiller : | Caroline Schmit - Reidener Kanton |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 27/11/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.redange.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 67.3% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 50.8% |
| Approvisionnement et dépollution : | 53.5% |
| Mobilité : | 52.7% |
| Organisation interne : | 51.4% |
| Communication et coopération : | 69.8% |
| Total : | 58.9% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+