| Habitants : | 1.717 |
| Conseiller : | Caroline Schmit - Reidener Kanton |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 27/11/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 75% |
| Site internet : | http://www.preizerdaul.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 81.9% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 82.2% |
| Approvisionnement et dépollution : | 59.8% |
| Mobilité : | 78% |
| Organisation interne : | 80.5% |
| Communication et coopération : | 82.7% |
| Total : | 78.6% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+