| Habitants : | 6.156 |
| Conseiller : | Jeannot Schroeder - PROgroup SA |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 22/04/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.niederanven.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 66.9% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 69.1% |
| Approvisionnement et dépollution : | 51.6% |
| Mobilité : | 62.6% |
| Organisation interne : | 71.3% |
| Communication et coopération : | 70.0% |
| Total : | 65.8% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+