| Habitants : | 3.986 |
| Conseiller : | Martine Schummer - Schroeder & Associés s.a. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 02/05/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.lorentzweiler.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 57.1% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 62.0% |
| Approvisionnement et dépollution : | 53.3% |
| Mobilité : | 71.9% |
| Organisation interne : | 74.8% |
| Communication et coopération : | 77.1% |
| Total : | 66.3% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+