| Habitants : | 3.039 |
| Conseiller : | Marc Steinert - MC Luxembourg |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 05/02/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.lintgen.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 64.9% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 63.1% |
| Approvisionnement et dépollution : | 33.5% |
| Mobilité : | 62.1% |
| Organisation interne : | 81.6% |
| Communication et coopération : | 60.2% |
| Total : | 61.2% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+