| Habitants : | 2.579 |
| Conseiller : | Christian Siegel - Siegel Schleimer Ingénieurs-conseils SARL |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 9/9/2016 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 40% |
| Site internet : | www.leudelange.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 46.8% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 49.1% |
| Approvisionnement et dépollution : | 44.4% |
| Mobilité : | 39.5% |
| Organisation interne : | 58.0% |
| Communication et coopération : | 38.8% |
| Total : | 44.9% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+