| Habitants : | 3.839 |
| Conseiller : | Guy Cloos - TR Engineering |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 4/2/2016 |
| Niveau de libélisation : | Commune engagée |
| Site internet : | www.kopstal.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 37.7% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 22.9% |
| Approvisionnement et dépollution : | 5.6% |
| Mobilité : | 37.5% |
| Organisation interne : | 63.6% |
| Communication et coopération : | 45.8% |
| Total : | 36.0% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+