| Habitants : | 2.579 |
| Conseiller : | Paul Kauten - Energipark Réiden s.a. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 13/03/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.koerich.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 65.1% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 46.9% |
| Approvisionnement et dépollution : | 60.6% |
| Mobilité : | 47.5% |
| Organisation interne : | 63.2% |
| Communication et coopération : | 74.0% |
| Total : | 59.6% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+