| Habitants : | 2.218 |
| Conseiller : | Thomas Rünnenburger - EKOS s.a. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 17/09/2014 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.colmar-berg.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 40.2% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 58.8% |
| Approvisionnement et dépollution : | 55.7% |
| Mobilité : | 56.2% |
| Organisation interne : | 80.0% |
| Communication et coopération : | 69.4% |
| Total : | 58.6% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+