| Habitants : | 1.924 |
| Conseiller : | Josef Balmes - energieagence s.a. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 18/9/2015 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.lenningen.lu/ |
| Aménagement du territoire et constructions : | 44.2% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 64.7% |
| Approvisionnement et dépollution : | 35.5% |
| Mobilité : | 48.7% |
| Organisation interne : | 61.1% |
| Communication et coopération : | 48.1% |
| Total : | 50.1% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+