| Habitants : | 1843 |
| Conseiller : | Moersch Adrien |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 4/8/2017 |
| Niveau de libélisation : | Commune engagée |
| Site internet : |
| Aménagement du territoire et constructions : | 13.8% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 22.7% |
| Approvisionnement et dépollution : | 50.1% |
| Mobilité : | 12.5% |
| Organisation interne : | 20.0% |
| Communication et coopération : | 18.2% |
| Total : | 20.4% |
09.10.2020
8e édition de la Journée du Pacte...
Luxembourg, le 9 octobre 2020 Bilan et...+
25.10.2019
Pacte Climat : 5 communes...
Ell, Tandel, Schifflange, Park Hosingen et...+
05.06.2019
Sous le signe du « Pacte Climat 2.0 »
Le 4 juin 2019, Esch-sur-Alzette a accueilli...+