| Habitants : | 1005 |
| Conseiller : | Caroline Schmit - Reidener Kanton |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 27/11/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.wahl.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 58.2% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 37.1% |
| Approvisionnement et dépollution : | 64.2% |
| Mobilité : | 51.0% |
| Organisation interne : | 53.4% |
| Communication et coopération : | 65.7% |
| Total : | 54.7% |
09.10.2020
8e édition de la Journée du Pacte...
Luxembourg, le 9 octobre 2020 Bilan et...+
25.10.2019
Pacte Climat : 5 communes...
Ell, Tandel, Schifflange, Park Hosingen et...+
05.06.2019
Sous le signe du « Pacte Climat 2.0 »
Le 4 juin 2019, Esch-sur-Alzette a accueilli...+