| Habitants : | 2594 |
| Conseiller : | Jaisle Carina - LIGNAFOR |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 23/09/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 40% |
| Site internet : | http://www.aerenzdall.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 45.8% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 50.9% |
| Approvisionnement et dépollution : | 53.9% |
| Mobilité : | 27.7% |
| Organisation interne : | 82.0% |
| Communication et coopération : | 50.0% |
| Total : | 49.4% |
09.10.2020
8e édition de la Journée du Pacte...
Luxembourg, le 9 octobre 2020 Bilan et...+
25.10.2019
Pacte Climat : 5 communes...
Ell, Tandel, Schifflange, Park Hosingen et...+
05.06.2019
Sous le signe du « Pacte Climat 2.0 »
Le 4 juin 2019, Esch-sur-Alzette a accueilli...+