| Habitants : | 2048 |
| Conseiller : | Meyer-Primm Karin - energieagence s.a. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 25/03/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 75% |
| Site internet : | http://www.tandel.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 89.1% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 82.2% |
| Approvisionnement et dépollution : | 61.1% |
| Mobilité : | 85.0% |
| Organisation interne : | 93.9% |
| Communication et coopération : | 93.3% |
| Total : | 85.8% |
09.10.2020
8e édition de la Journée du Pacte...
Luxembourg, le 9 octobre 2020 Bilan et...+
25.10.2019
Pacte Climat : 5 communes...
Ell, Tandel, Schifflange, Park Hosingen et...+
05.06.2019
Sous le signe du « Pacte Climat 2.0 »
Le 4 juin 2019, Esch-sur-Alzette a accueilli...+
Commune de Tandel