| Habitants : | 3.495 |
| Conseiller : | Marc Steinert - MC Luxembourg |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 25/03/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 75% |
| Site internet : | http://www.hosingen.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 83.9% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 87.5% |
| Approvisionnement et dépollution : | 75.0% |
| Mobilité : | 73.9% |
| Organisation interne : | 90.9% |
| Communication et coopération : | 91.4% |
| Total : | 84.2% |
09.10.2020
8e édition de la Journée du Pacte...
Luxembourg, le 9 octobre 2020 Bilan et...+
25.10.2019
Pacte Climat : 5 communes...
Ell, Tandel, Schifflange, Park Hosingen et...+
05.06.2019
Sous le signe du « Pacte Climat 2.0 »
Le 4 juin 2019, Esch-sur-Alzette a accueilli...+
Parc naturel de l’Our