Habitants : | 5.663 |
Conseiller : | Jeannot Schroeder - PROgroup SA |
Date de souscription au Pacte Climat : | 22/04/2013 |
Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
Site internet : | http://www.niederanven.lu |
Aménagement du territoire et constructions : | 56.7% |
Bâtiments communaux et équipements : | 61.4% |
Approvisionnement et dépollution : | 62.4% |
Mobilité : | 54.9% |
Organisation interne : | 73.4% |
Communication et coopération : | 51.1% |
Total : | 58.4% |
27.03.2018
Klimapakt-Dag 2018
De Klimapakt-Dag 2018!
25.09.2015
Créez une coopérative énergétique !
Au 1er janvier 2016, le Ministère de...+
11.06.2015
Bâtiments fonctionnels : le standard...
Les exigences relatives aux bâtiments...+