| Habitants : | 1.764 |
| Conseiller : | Paul Kauten - Energipark Réiden s.a. |
| Date de souscription au Pacte Climat : | 23/09/2013 |
| Niveau de libélisation : | Commune certifiée 50% |
| Site internet : | http://www.bourscheid.lu |
| Aménagement du territoire et constructions : | 57.8% |
| Bâtiments communaux et équipements : | 60.9% |
| Approvisionnement et dépollution : | 74.5% |
| Mobilité : | 38.2% |
| Organisation interne : | 78.6% |
| Communication et coopération : | 61.1% |
| Total : | 59.6% |
25.10.2019
Pacte Climat : 5 communes...
Ell, Tandel, Schifflange, Park Hosingen et...+
05.06.2019
Sous le signe du « Pacte Climat 2.0 »
Le 4 juin 2019, Esch-sur-Alzette a accueilli...+
20.05.2019
Klimapakt-Dag 2019 - Wéi geet et no...
Dënschdes, de 4. Juni 2019 vun 12:00 bis...+